New Kia Sorento for Sale in Orléans
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5XYRGDLC4MG003936 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2294 |
City: | Orléans |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5XYRGDLC7MG013702 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2323 |
City: | Orléans |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 5XYRGDLCXMG006971 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2324 |
City: | Orléans |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5XYRGDLC3MG010229 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2325 |
City: | Orléans |
Price: | $36,195 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5XYRGDLC3MG013941 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2326 |
City: | Orléans |
Price: | $36,195 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5XYRGDLC9MG010638 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2327 |
City: | Orléans |
Price: | $35,945 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRGDLC2MG017950 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2330 |
City: | Orléans |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRGDLC2MG018080 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2334 |
City: | Orléans |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRGDLC5MG019644 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2335 |
City: | Orléans |
Loading More Vehicles ...
